| Pos | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L’Ekipe Orizzonte | 18 | 17 | 0 | 1 | 307 | 120 | 187 | 51 |
| 2 | Plebiscito Padova | 18 | 14 | 0 | 4 | 217 | 140 | 77 | 42 |
| 3 | SIS Roma | 18 | 13 | 0 | 5 | 247 | 149 | 98 | 39 |
| 4 | Rapallo Pallanuoto | 18 | 13 | 0 | 5 | 222 | 165 | 57 | 39 |
| 5 | Pallanuoto Trieste | 18 | 13 | 0 | 5 | 234 | 133 | 101 | 39 |
| 6 | AGN Energia Bogliasco 1951 | 18 | 5 | 2 | 11 | 167 | 191 | -24 | 17 |
| 7 | BRIZZ NUOTO | 18 | 5 | 1 | 12 | 171 | 237 | -66 | 16 |
| 8 | SMILE COSENZA PN | 18 | 2 | 3 | 13 | 130 | 281 | -151 | 9 |
| 9 | IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA | 18 | 2 | 2 | 14 | 138 | 267 | -129 | 8 |
| 10 | COMO NUOTO RECOARO | 18 | 2 | 0 | 16 | 133 | 283 | -150 | 6 |






