| Pos | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapallo Pallanuoto | 18 | 15 | 0 | 3 | 329 | 180 | 149 | 45 |
| 2 | L’Ekipe Orizzonte | 18 | 15 | 0 | 3 | 304 | 127 | 177 | 45 |
| 3 | SIS Roma | 18 | 15 | 0 | 3 | 306 | 160 | 146 | 45 |
| 4 | Pallanuoto Trieste | 18 | 13 | 0 | 5 | 272 | 190 | 82 | 39 |
| 5 | SMILE COSENZA PN | 18 | 11 | 0 | 7 | 240 | 210 | 30 | 33 |
| 6 | Plebiscito Padova | 18 | 8 | 0 | 10 | 195 | 185 | 10 | 24 |
| 7 | AGN Energia Bogliasco 1951 | 18 | 6 | 0 | 12 | 175 | 252 | -77 | 18 |
| 8 | Nautilus Civitavecchia | 18 | 4 | 0 | 14 | 159 | 326 | -167 | 12 |
| 9 | BRIZZ NUOTO | 18 | 3 | 0 | 15 | 172 | 307 | -135 | 9 |
| 10 | IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA | 18 | 0 | 0 | 18 | 129 | 344 | -215 | 0 |







