| Pos | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIS Roma | 18 | 17 | 0 | 1 | 305 | 106 | 199 | 51 |
| 2 | Plebiscito Padova | 18 | 15 | 1 | 2 | 246 | 117 | 129 | 46 |
| 3 | L’Ekipe Orizzonte | 18 | 15 | 1 | 2 | 280 | 107 | 173 | 46 |
| 4 | Rapallo Pallanuoto | 18 | 11 | 0 | 7 | 195 | 180 | 15 | 33 |
| 5 | Pallanuoto Trieste | 18 | 9 | 0 | 9 | 163 | 174 | -11 | 27 |
| 6 | AGN Energia Bogliasco 1951 | 18 | 7 | 0 | 11 | 148 | 185 | -37 | 21 |
| 7 | COMO NUOTO RECOARO | 18 | 5 | 0 | 13 | 113 | 231 | -118 | 15 |
| 8 | R.N. Florentia | 18 | 4 | 1 | 13 | 91 | 212 | -121 | 13 |
| 9 | BRIZZ NUOTO | 18 | 3 | 0 | 15 | 125 | 254 | -129 | 9 |
| 10 | RN BOLOGNA | 18 | 2 | 1 | 15 | 117 | 217 | -100 | 7 |






